Temps de lecture 1 minutes
La mise en place de 500 maisons sport-santé à l’horizon 2022, sur tout le territoire français, avec une priorité donnée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville est une des mesures phares du Plan National de Santé Publique (PNSP) et de la Stratégie Nationale de Sport Santé (SNSS).
Les « Maisons Sport-Santé » ont pour but d’accueillir et d’orienter toutes les personnes souhaitant pratiquer, développer ou reprendre une activité physique et sportive à des fins de santé, de bien-être, quel que soit leur âge. Elles s’adressent également à des personnes souffrant d’affections longue durée, de maladies chroniques, cancers nécessitant sur prescription médicale, une activité physique adaptée sécurisée et encadrée par des professionnels.
Les Maisons Sport-Santé du Grand Est
Département |
Nom de la MSS |
Adresse | Code postal | Ville |
---|---|---|---|---|
Ardennes 08 | Santé vous bien | Maison Départementale des Sports - Route de la Moncelle | 08140 | Bazeilles |
Ardennes 08 | Maison Sport Santé d'Yvois | 14ter avenue de Blagny | 08110 | Carignan |
Ardennes 08 | Maisons Sport-Santé | 19 rue Roger Salengro | 08090 | Montcy-Notre-Dame |
Aube 10 | Akhilléus | 1 rue Léo Lagrange | 10600 | La Chapelle Saint-Luc |
Aube 10 | MSS Nogent sur Seine | 51 avenue Saint-Roch | 10400 | Nogent-sur-Seine |
Aube 10 | Maison et platerforme sport santé de Romilly sur Seine | 1 rue de la Boule d'Or | 10105 | Romilly sur Seine |
Aube 10 | La Maison du Sport | 101 Avenue Anatole France | 10000 | Troyes |
Bas-Rhin 67 | Maison Sport Santé Hautepierre (anct DRISS) | 9 rue Albert Calmette | 67200 | Strasbourg |
Bas-Rhin 67 | Maison sport-santé de Strasbourg | 1 parc de l’Étoile | 67076 | Strasbourg Cedex |
Bas-Rhin 67 | MSS Pôle APSA (Saint-Nabor) | 15 rue des carrières | 67530 | Saint-Nabor |
Bas-Rhin 67 | MSS Nord Alsace | 3 rue de la Redoute | 67500 | Haguenau |
Bas-Rhin 67 | Maison de la Santé et du Citoyen | 6 rue du stade | 67117 | Furdenheim |
Haute-Marne 52 | CMES Maison Sport Santé Haut Marnaise | 2 rue Jeanne d’Arc | 52000 | Chaumont |
Haute-Marne 52 | Maison Sport Santé Sts-Geosmes | 5 Impasse de la Courvée | 52200 | Saints-Geosmes |
Haut-Rhin 68 | Mulhouse Alsace sport-santé | 2 rue Pierre et Marie Curie | 68100 | Mulhouse |
Haut-Rhin 68 | MSS Pôle APSA (Colmar) | 20 rue d’Agen | 68000 | Colmar |
Haut-Rhin 68 | MSS Pôle APSA (Sud Alsace) | 23 rue 3ème Zouave | 68130 | Altkirch |
Haut-Rhin 68 | Maison Sport Santé Tous au Sport ! | 5 rue du Château | 68640 | Waldighoffen |
Marne 51 | Maison sport-santé Centre Gutenberg Santé | 2 rue Gutenberg | 51500 | Taissy |
Marne 51 | CAPA - Centre d'Activité Physique Adaptée | 3 rue Jules Méline | 51430 | Bezannes |
Meurthe-et-Moselle 54 | Maison du sport-santé 54 - CHU | Allée du Morvan | 54500 | Vandoeuvre les Nancy |
Meurthe-et-Moselle 54 | Mont sport-santé - Hôpital Mont Saint Martin | 4 rue Alfred Labbé | 54350 | Mont Saint Martin |
Meurthe-et-Moselle 54 | Maison Sport-Santé du Longuyonnais | 7Bis rue Albert Lebrun | 54260 | Longuyon |
Meurthe-et-Moselle 54 | Maison sport-santé Pasteur Kléber | 42 rue du 8 mai 1945 | 54270 | Essey les Nancy |
Meurthe-et-Moselle 54 | MSS Terres Touloises | Centre Aquatique OVIVE, 64 rue de l’Esplanade du Génie | 54200 | Ecrouves |
Meurthe-et-Moselle 54 | Maison Sport Santé Moselle et Madon | 30 avenue de l'Abbé Muths | 54230 | Neuves-Maison |
Meurthe-et-Moselle 54 | Maison Sport-Santé CROS Grand Est | 13 rue Jean Moulin | 54510 | Tomblaine |
Meurthe-et-Moselle 54 | Maison Sport Santé Ville de Vandoeuvre | 3 rue de Gembloux | 54500 | Vandoeuvre les Nancy |
Meuse 55 | Centre Equilibre Maison Sport Santé | 2 rue des Fresnes | 55260 | Raival |
Moselle 57 | Maison intercommunale sport santé - Hôpital de Saint-Avold - groupe SOS santé | Rue Ambroise Paré | 57500 | Saint Avold |
Moselle 57 | MSS 57 - Association Saint-André | 2 rue Simone de Beauvoir | 57525 | Talange |
Vosges 88 | Association activité physique santé Vosges | 7 rue Georges Lang | 88200 | Remiremont |
Mise à jour : décembre 2023