Temps de lecture 1 minutes
Dans les tableaux ci-dessous figurent les organismes agréés pour accueillir des jeunes en Service Civique dans la région Grand Est. Des regroupements ont été faits par départements.
08 - Ardennes
N° Agrément | Nom de l’organisme | Commune | Code Postal |
---|---|---|---|
CA-008-17-00003-00 | CS SEDAN ARDENNES | BAZEILLES | 08140 |
NA-000-15-00176-00 | FEDERATION "CONNAÎTRE ET PROTEGER LA NATURE" | BOULT AUX BOIS | 08240 |
CA-008-14-00004-00 | MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES ARDENNES | CHARLEVILLE MEZIERES | 08000 |
CA-008-14-00006-00 | CLUB NAUTIQUE DE CHARLEVILLE -MEZIERES | CHARLEVILLE MEZIERES | 08000 |
CA-008-14-00007-00 | LES PETITS COMÉDIENS DE CHIFFONS-FESTIVALMONDIAL DES THEÂTRES DE MARIONNETTES | CHARLEVILLE MEZIERES | 08000 |
CA-008-16-00006-00 | CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS AUX DROITS DES ARDENNES | CHARLEVILLE MEZIERES | 08000 |
CA-008-17-00002-00 | J’SPR08 | CHARLEVILLE MEZIERES | 08000 |
CA-008-17-00005-00 | ASSOCIATION CAFÉ LIBRAIIE PLUME ET BULLE | CHARLEVILLE MEZIERES | 08000 |
CA-008-17-00007-00 | ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE | CHARLEVILLE MEZIERES | 08000 |
CA-008-16-00002-00 | COMMUNE DE’ ECORDAL | ECORDAL | 08130 |
CA-008-15-00003-00 | LE MANEGE | GIVET | 08600 |
CA-008-14-00003-00 | JUDO CLUB JUNIVILLE | JUNIVILLE | 08310 |
CA-008-15-00002-00 | SIVOM DE LE CHESNE ET DE SA RÉGION | LE CHESNE | 08390 |
CA-008-14-00008-00 | COMMUNE DE LES MAZURES | LES MAZURES | 08500 |
CA-008-16-00004-00 | MAISON FAMILIALE RURALE | LUCQUY | 08300 |
CA-008-17-00004-00 | US.MACHAULT | MACHAULT | 08310 |
CA-008-17-00001-00 | SERVICE DÉPARTEMENTAL D ’INCENDIE ET DE SECOURS DES ARDENNES | PRIX LES MEZIERES | 08000 |
CA-008-16-00001-00 | MUSÉE DE LA FORÊT DE RENWEZ | RENWEZ | 08150 |
CA-008-15-00001-00 | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RETHÉLOIS | RETHEL | 08300 |
CA-008-17-00006-00 | HANDISPORT RETHÉLOIS | RETHEL | 08300 |
CA-008-17-00008-00 | AVENIR SPORTIF BOURG ROCROI | ROCROI | 08230 |
CA-008-16-00003-00 | VILLE DE SEDAN | SEDAN | 08200 |
CA-008-15-00004-00 | FEDERATION DES ARDENNES POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILEU AQUATIQUE | TOURNES | 08090 |
CA-008-14-00005-00 | VIREUX BASKET CLUB | VIREUX WALLERAND | 08320 |
CA-000-14-00004-00 | COLLEGE PASTEUR | VRIGNE AUX BOIS | 08330 |
10 - Aube
N° Agrément | Nom de l’organisme | Commune | Code Postal |
---|---|---|---|
CA-010-16-00005-00 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BAR SUR AUBE | BAR SUR AUBE | 10200 |
CA-010-16-00014-00 | BAR SUR AUBE FOOTBALL CLUB | BAR SUR AUBE | 10200 |
CA-010-17-00020-00 | CTRE COM ACTION SOCIALE DE BAR SUR AUB | BAR SUR AUBE | 10200 |
CA-010-16-00016-00 | FOYER BARSEQUANAIS FOOTBALL | BAR SUR SEINE | 10110 |
CA-010-17-00015-00 | DU COEUR AU TRAVAIL | BAR SUR SEINE | 10110 |
CA-010-16-00008-00 | MAIRIE DE BOURANTON | BOURANTON | 10270 |
CA-010-17-00003-00 | CERCLE SPORTIF DES TROIS VALLEES AUBE | BRAUX | 10500 |
CA-010-16-00017-00 | ASSOCIATION RAPHAEL | ESTISSAC | 10190 |
CA-010-17-00016-00 | JUDO CLUB DE JASSEINES | JASSEINES | 10330 |
CA-010-14-00006-00 | ASSOCIATION POUR L’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS | LA CHAPELLE ST LUC | 10600 |
CA-010-15-00014-00 | FEDERATION ADMR DE L’AUBE | LA CHAPELLE ST LUC | 10600 |
CA-010-16-00011-00 | FUTSAL CLUB CHAPELAIN | LA CHAPELLE ST LUC | 10600 |
CA-010-17-00030-00 | RACING CLUB DES SPORTIFS CHAPELAINS | LA CHAPELLE ST LUC | 10600 |
CA-010-17-00036-00 | ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ET MUSICALE MALGACHE | LA CHAPELLE ST LUC | 10600 |
CA-010-16-00021-00 | MAIRIE DE LA RIVIERE DE CORPS | LA RIVIERE DE CORPS | 10440 |
CA-010-15-00023-00 | CENTRE D’INITIATION À L’ENVIRONNEMENT DU BASSIN D’ARMANCE | LES LOGES MARGUERON | 10210 |
CA-010-17-00017-00 | ASS DES MOULINS A VENT CHAMPENOIS | LUSIGNY SUR BARSE | 10270 |
CA-010-15-00017-00 | CIAS DE MARCILLY LE HAYER ET FONTAINE LES GRES | MARCILLY LE HAYER | 10290 |
CA-010-17-00008-00 | COMITE DE GESTION ET D’ANIMATION DE MARIGNY LE CHATEL | MARIGNY LE CHATEL | 10350 |
CA-010-17-00033-00 | ASS SPO MARIGNY C. ST MARTIN BOSSENAY | MARIGNY LE CHATEL | 10350 |
CA-010-17-00007-00 | COMITE PAUL CHOMEDEY DE MAISONNEUVE | NEUVILLE SUR VANNES | 10190 |
CA-010-15-00020-00 | FOOTBALL CLUB NOGENTAIS | NOGENT SUR SEINE | 10400 |
CA-010-15-00022-00 | COMMUNE DE NOGENT SUR SEINE | NOGENT SUR SEINE | 10400 |
CA-010-17-00031-00 | COMITE REGIONAL PREMIERS DE CORDEE CHAMPAGNE ARDENNES | NOGENT SUR SEINE | 10400 |
CA-010-15-00025-00 | ASSOCIATION TOURNEFOU | PALIS | 10190 |
CA-010-15-00019-00 | SYNDICAT POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA FORET D’ORIENT | PINEY | 10220 |
CA-010-15-00006-00 | ROMILLY HANDBALL | ROMILLY SUR SEINE | 10100 |
CA-010-16-00003-00 | MAIRIE DE ROMILLY SUR SEINE | ROMILLY SUR SEINE | 10100 |
CA-010-17-00002-00 | ROMILLY SPORTS 10 | ROMILLY SUR SEINE | 10100 |
CA-010-17-00013-00 | ROMILLY HANDBALL | ROMILLY SUR SEINE | 10100 |
CA-010-15-00009-00 | ASSOCIATION AUBOISE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES | ROSIERES PRES TROYES | 10430 |
CA-010-17-00005-00 | ROSIERES OMNI SPORTS | ROSIERES PRES TROYES | 10430 |
CA-010-15-00004-00 | ASSOCIATION SOCIALE ET SANITAIRE DE GESTION | ROUILLY ST LOUP | 10800 |
CA-010-12-00001-00 | ASSOCIATION SOULAINES TOURISME ENVIRONNEMENT | SOULAINES DHUYS | 10200 |
CA-010-17-00009-00 | ASSOCIATION SOULAINES TOURISME ENVIRONNEMENT | SOULAINES DHUYS | 10200 |
CA-010-15-00007-00 | BASKET CLUB SAINT ANDRE | ST ANDRE LES VERGERS | 10120 |
CA-010-16-00015-00 | FOOTBALL CLUB DE L’AGGLOMERATION TROYENNE | ST ANDRE LES VERGERS | 10120 |
CA-010-17-00027-00 | BASKET CLUB SAINT ANDRE | ST ANDRE LES VERGERS | 10120 |
CA-010-15-00013-00 | RESTAU VOULDY | ST JULIEN LES VILLAS | 10800 |
CA-010-16-00020-00 | RADIO ZENITH | ST PARRES AUX TERTRES | 10410 |
CA-010-15-00021-00 | VIVRE AVEC DANS L’AUBE | STE SAVINE | 10300 |
CA-010-17-00014-00 | ATELIER VELO SOLIDAIRE DES VIENNES | STE SAVINE | 10300 |
CA-010-17-00026-00 | SAINTE SAVINE BASKET | STE SAVINE | 10300 |
CA-010-15-00024-00 | JUDO CLUB DE BAR SUR AUBE | THIL | 10200 |
CA-010-15-00003-00 | FESTIVAL NUITS DE CHAMPAGNE | TROYES | 10000 |
CA-010-15-00008-00 | TRETEAUX DU COEUR VOLANT | TROYES | 10000 |
CA-010-15-00010-00 | ASSOCIATION JEUNESSE POUR DEMAIN | TROYES | 10000 |
CA-010-15-00011-00 | ASSOCIATION MONTESSORI DANS L’AUBE | TROYES | 10000 |
CA-010-15-00012-00 | ASSOCIATION JEANNE MANCE | TROYES | 10000 |
CA-010-15-00016-00 | TROYES HOCKEY CLUB | TROYES | 10000 |
CA-010-15-00018-00 | CHANSONS CONTEMPORAINES | TROYES | 10000 |
CA-010-16-00001-00 | ASSOCIATION L’AME DU TEMPLE | TROYES | 10000 |
CA-010-16-00004-00 | SOCIETE NAUTIQUE TROYENNE | TROYES | 10000 |
CA-010-16-00006-00 | ASSOCIATION LECTURE ET LOISIRS | TROYES | 10000 |
CA-010-16-00009-00 | VILLE DE TROYES | TROYES | 10000 |
CA-010-16-00013-00 | CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ACCES AU DROIT DE L’AUBE | TROYES | 10000 |
CA-010-16-00018-00 | ASSOCIATION PLUTOT LA VIE | TROYES | 10000 |
CA-010-16-00019-00 | TEMPO LATINO ACADEMY | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00004-00 | LA REGIE DE NOS QUARTIERS | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00006-00 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NATATION | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00010-00 | ASSOCIATION BMX, ROLLER, SKATE DE TROYES | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00012-00 | PROTEC AMELIOR CONSERVAT TRANSF HABITAT | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00018-00 | RÉGIES SERVICES | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00019-00 | PASSAGES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00021-00 | TROYES AUBE FORMATION | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00023-00 | LE SON DES CHOSES | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00025-00 | ASS COURS ST FRANCOIS DE SALES | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00028-00 | CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00024-00 | CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00029-00 | ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE O.G.E.C. SAINT DOMINIQUE SAVIO | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00032-00 | ENTENTE TROYES AUBE CHAMPAGNE HANDBALL | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00034-00 | COMPAGNIE KALIJO | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00035-00 | APEI DE L’AUBE | TROYES | 10000 |
CA-010-17-00001-00 | UNION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES | TROYES CEDEX | 10004 |
CA-010-17-00011-00 | ASSOCIATION ACTION JEUNESSE DE L’AUBE | TROYES CEDEX | 10012 |
CA-010-17-00022-00 | DEPARTEMENT DE L’AUBE | TROYES CEDEX | 10026 |
CA-010-16-00007-00 | SYNDICAT MIXTE D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS DU TERRITOIRE D’ORIENT | VENDEUVRE SUR BARSE | 10140 |
51 - Marne
N° Agrément | Nom de l’organisme | Commune | Code Postal |
---|---|---|---|
CA-051-14-00008-00 | MAISON FAMILIALE RURALE DE AUVE | AUVE | 51800 |
CA-051-17-00020-00 | ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC | AVENAY VAL D OR | 51160 |
CA-051-17-00006-00 | ASSOCIATION MUSICALE DE BAZANCOURT | BAZANCOURT | 51110 |
CA-051-16-00011-00 | ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D’ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE DE LA MARNE | BEZANNES | 51430 |
NA-000-15-00035-00 | TICKET FOR CHANGE | BEZANNES | 51430 |
CA-000-16-00001-00 | PÔLE REGIONAL MUSIQUES ACTUELLES DE CHAMPAGNE ARDENNE | CHALONS CHAMPAGNE CEDEX | 51012 |
CA-000-15-00004-00 | ASSOCIATION CHAMPENOISE DE COOPERATION INTER REGIONALE | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51000 |
CA-000-17-00001-00 | FÉDÉRATION RÉGIONALE DES COOPÉRATIVES D’UTILISATION DE MATÉRIEL AGRICOLE GRAND EST | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51000 |
CA-051-15-00010-00 | ASSOCIATION DEVELOPPEMENT COMMUNICATION RADIO MAU NAU | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51000 |
CA-051-16-00002-00 | MUSIQUES SUR LA VILLE | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51000 |
CA-051-15-00011-00 | COMMUNE DE CHEMINON | CHEMINON | 51250 |
CA-051-16-00007-00 | COMMUNE DE CORMICY | CORMICY | 51220 |
CA-051-17-00024-00 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE | DORMANS | 51700 |
CA-051-15-00012-00 | CLUB DE PREVENTION D’EPERNAY | EPERNAY | 51200 |
CA-051-17-00015-00 | VILLE D’EPERNAY | EPERNAY CEDEX | 51331 |
CA-051-17-00019-00 | UNION SPORTIVE STARNACIENNE | ESTERNAY | 51310 |
CA-051-17-00027-00 | SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 51 | FAGNIERES | 51510 |
CA-051-16-00005-00 | COMMUNE DE FERE CHAMPENOISE | FERE CHAMPENOISE | 51230 |
CA-051-16-00015-00 | MJC DE FISMES | FISMES | 51170 |
CA-051-17-00008-00 | COMMUNE DE FISMES | FISMES | 51170 |
CA-051-17-00017-00 | MAISON FAMILIALE ET RURALE EDUCATION ORIENTATION | GIONGES | 51130 |
CA-051-15-00009-00 | LE SENTIER DU VIGNERON | MUTIGNY | 51160 |
CA-051-15-00002-00 | LPO CHAMPAGNE ARDENNE | OUTINES | 51290 |
CA-051-14-00009-00 | ASSOCIATION DE GESTION DE LA MARPA | PARGNY LES REIMS | 51390 |
CA-051-15-00001-00 | SYNDICAT MIXTE DE REALISATION ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS | POURCY | 51480 |
CA-000-14-00005-00 | EN PISTE L ARTISTE | REIMS | 51100 |
CA-000-15-00003-00 | ASSOCIATION NEOMA BUSINESS SCHOOL | REIMS | 51100 |
CA-000-16-00002-00 | CENTRE RÉGIONAL INFORMATION JEUNESSE CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS | 51100 |
CA-000-17-00002-00 | RÉSEAU SPORT-SANTÉ BIEN-ETRE | REIMS | 51100 |
CA-000-17-00004-00 | MAISON NUTRITION COEUR OBESITE DIABETE | REIMS | 51100 |
CA-051-13-00009-00 | COMPAGNIE PSEUDONYMO | REIMS | 51100 |
CA-051-13-00010-00 | SUCCURSALE 101 | REIMS | 51100 |
CA-051-14-00010-00 | REIMS PARKOUR SCHOOL | REIMS | 51100 |
CA-051-15-00003-00 | ACCUEIL SOLIDAIRE ET SOCIAL OZANAM DE REIMS | REIMS | 51100 |
CA-051-15-00004-00 | ESPACE CULTUREL PROTESTANT | REIMS | 51100 |
CA-051-15-00008-00 | FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE COLBERT | REIMS | 51100 |
CA-051-16-00003-00 | ASSOCIATION NOEL PAINDAVOINE HABITAT JEUNES | REIMS | 51100 |
CA-051-16-00004-00 | PROTECTION CIVILE DE LA MARNE | REIMS | 51100 |
CA-051-16-00006-00 | REIMS HANDISPORT | REIMS | 51100 |
CA-051-16-00008-00 | MEDIAS SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE | REIMS | 51100 |
CA-051-16-00010-00 | JARDIN PARALLELE | REIMS | 51100 |
CA-051-16-00012-00 | COMITE D’ACTION ET DE SOUTIEN A LA RECHERCHE ANTI-CANCEREUSE | REIMS | 51100 |
CA-051-16-00016-00 | ESPERANCE REMOISE POUR LA CULTURE ET LE SPORT | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00005-00 | COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00007-00 | CROCS EN SCENE | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00012-00 | DOJO REMOIS | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00013-00 | LE MANEGE DE REIMS | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00014-00 | ASSOCIATION DES MAISONS DE QUARTIER DE REIMS | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00016-00 | FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE JOLIOT-CURIE | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00018-00 | ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L’AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES | REIMS | 51100 |
NA-000-17-00165-00 | ASSOCIATION AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX DU NORD ET DE L’EST | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00002-00 | SUCCURSALE 101 | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00003-00 | COMPAGNIE PSEUDONYMO | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00004-00 | SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS FÉDÉRATION DE LA MARNE | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00021-00 | COLLECTIF IO | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00022-00 | COMPAGNIE PASTEL | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00023-00 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00025-00 | BANQUE ALIMENTAIRE | REIMS | 51100 |
CA-051-17-00026-00 | CFAI DE CHAMPAGNE ARDENNE | REIMS | 51100 |
CA-000-15-00001-00 | UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE | REIMS CEDEX | 51724 |
CA-000-15-00002-00 | CENTRE DE RESSOURCES D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVES DE REIMS | REIMS CEDEX | 51054 |
CA-000-17-00003-00 | CENTRE DE RESSOURCES D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVES DE REIMS | REIMS CEDEX | 51054 |
CA-051-16-00014-00 | ASSOCIATION DU SUD-OUEST MARNAIS DE PARENTS ET D’AMIS D’ENFANTS INADAPTES | SEZANNE | 51120 |
CA-051-17-00009-00 | CENTRE D’INITIATIVES POUR VALORISER L’AGRICULTURE ET LE MILIEU RURAL DE L’OASIS | SOMME YEVRE | 51330 |
CA-051-16-00009-00 | ARGONNE CHAMPENOISE | STE MENEHOULD | 51800 |
CA-051-17-00001-00 | ELAN ARGONNAIS | STE MENEHOULD | 51800 |
CA-051-17-00028-00 | PAYS D’ARGONNE | STE MENEHOULD | 51800 |
CA-051-16-00013-00 | VILLE DE TINQUEUX | TINQUEUX | 51430 |
CA-051-17-00010-00 | CENTRE CULTUREL, CENTRE DE CREATIONS POUR L’ENFANCE DANS LA LUNE | TINQUEUX | 51430 |
CA-051-17-00011-00 | MAISON FAMILIALE RURALE DE VERTUS | VERTUS | 51130 |
52 - Haute-Marne
N° Agrément | Nom de l’organisme | Commune | Code Postal |
---|---|---|---|
CA-052-17-00013-00 | ENTENTE SPORTIVE ANDELOT RIMAUCOURT BOURDONS | ANDELOT BLANCHEVILLE | 52700 |
CA-052-16-00002-00 | MAISON LAURENTINE | AUBEPIERRE SUR AUBE | 52210 |
CA-052-17-00003-00 | COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT HAUTE-MARNE | BIESLES | 52340 |
CA-052-15-00005-00 | MAIRIE DE BOURBONNE LES BAINS | BOURBONNE LES BAINS | 52400 |
CA-052-16-00008-00 | CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE EHPAD DE BOURMONT | BOURMONT | 52150 |
CA-000-15-00006-00 | ASSOCIATION INITIALES | CHAUMONT | 52000 |
CA-052-13-00006-00 | FESTIVAL INTERNATIONAL DE L AFFICHE ET DU GRAPHISME DE CHAUMONT | CHAUMONT | 52000 |
CA-052-15-00007-00 | ENTENTE CHAUMONTAISE ATHLÉTIC CHEMINOTS BASKET | CHAUMONT | 52000 |
CA-052-15-00008-00 | COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 52 | CHAUMONT | 52000 |
CA-052-16-00001-00 | ARTS GRAPHIQUES FESTIVAL DE L’AFFICHE | CHAUMONT | 52000 |
CA-052-17-00006-00 | ASSOCIATION BOUGE TON REGARD | CHAUMONT | 52000 |
CA-052-17-00007-00 | SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 52 FÉDÉRATION DE HAUTE-MARNE | CHAUMONT | 52000 |
CA-052-17-00008-00 | SDIS DE LA HAUTE-MARNE | CHAUMONT | 52000 |
CA-000-17-00005-00 | ASSOCIATION RÉGIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI AGRICOLE ET RURALE | CHAUMONT | 52000 |
CA-052-17-00012-00 | CHAUMONT FOOTBALL CLUB | CHAUMONT | 52000 |
CA-052-15-00006-00 | CHAUMONT HABITAT | CHAUMONT CEDEX | 52002 |
CA-052-17-00001-00 | COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CHAUMONT DU BASSIN NOGENTAIS BASSIN DE BOLOGNE VIGNORY FRONCLES | CHAUMONT CEDEX | 52012 |
CA-052-16-00003-00 | COMMUNE DE COHONS | COHONS | 52600 |
CA-052-17-00005-00 | ENSEMBLE POUR UN TERRITOIRE D’AVENIR ET DE PROJETS | GERMISAY | 52230 |
CA-052-15-00003-00 | LES JEUNE’S HANDBALL | ILLOUD | 52150 |
CA-052-17-00004-00 | ASSOCIATION LA GRANDE RÉCRÉ | ISOMES | 52190 |
CA-052-15-00004-00 | OH’IS | JOINVILLE | 52300 |
CA-052-16-00013-00 | MAIRIE DE JOINVILLE | JOINVILLE CEDEX | 52301 |
CA-052-16-00004-00 | MOBILITE POUR PLUS DE LIBERTE | LANGRES | 52200 |
CA-052-16-00009-00 | MAIRIE DE LANGRES | LANGRES CEDEX | 52206 |
CA-052-16-00010-00 | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND LANGRES | LANGRES CEDEX | 52206 |
CA-052-17-00002-00 | ASSOCIATION RENAISSSANCE CHÂTEAU DU PAILLY | LE PAILLY | 52600 |
CA-052-16-00014-00 | CLUB ATHLÉTIQUE ROLAMPONTAIS | ROLAMPONT | 52260 |
CA-052-14-00005-00 | LA FLÈCHE BRAGARDE | ST DIZIER | 52100 |
CA-052-15-00001-00 | ASSOCIATION PROTESTANTE BETHESDA | ST DIZIER | 52100 |
CA-052-15-00002-00 | ENSEMBLE POUR JOUER | ST DIZIER | 52100 |
CA-052-15-00009-00 | COMITÉ DE BASSIN D’EMPLOI DU NORD HAUTE-MARNE | ST DIZIER | 52100 |
CA-052-16-00005-00 | BANQUE ALIMENTAIRE DE CHAMPAGNE SUD ET MEUSE | ST DIZIER | 52100 |
CA-052-16-00007-00 | ASSOCIATION BRAGARDE PAINTBALL | ST DIZIER | 52100 |
CA-052-16-00011-00 | COMMUNE DE SUZANNECOURT | SUZANNECOURT | 52300 |
CA-052-17-00009-00 | ASSOCIATION NATUR’AILES | TERRE NATALE | 52400 |
CA-052-17-00010-00 | ASSOCIATION SPORTIVE SARREY-MONTIGNY | VAL DE MEUSE | 52140 |
54 - Meurthe-et-Moselle
N° Agrément | Nom de l’organisme | Commune | Code Postal |
---|---|---|---|
LO-054-15-00028-00 | ASSOCIATION DE LA JEUNESSE AUBOUESIENNE | AUBOUE | 54580 |
LO-054-15-00013-00 | CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE AUDUN LE ROMAN | AUDUN LE ROMAN | 54560 |
LO-054-16-00037-00 | POLE BIJOU METIERS D’ART | BACCARAT | 54120 |
LO-054-15-00026-00 | COMMUNE DE BARISEY-LA-CÔTE | BARISEY LA COTE | 54170 |
LO-000-16-00004-00 | EQUIT’AIDE HANDI CHEVAL LORRAINE | BELLEAU | 54610 |
LO-054-14-00019-00 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE BENNEY LEMAINVILLE SAINT-REMIMONT | BENNEY | 54740 |
LO-054-15-00035-00 | CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE BLAINVILLE SUR L’EAU | BLAINVILLE SUR L EAU | 54360 |
LO-054-17-00008-00 | COMMUNE DE BLAINVILLE SUR L’EAU | BLAINVILLE SUR L EAU | 54360 |
LO-000-15-00001-00 | LORRAINE ENERGIES RENOUVELABLES | BLAMONT | 54450 |
LO-054-16-00035-00 | ASSOCIATION ALISÉS | BRIEY | 54150 |
LO-054-16-00039-00 | UNION SPORTIVE DE FOOTBALL BRIOTINE | BRIEY | 54150 |
LO-054-17-00007-00 | COMMUNE DE VAL DE BRIEY | BRIEY | 54150 |
LO-054-16-00017-00 | SPORTING CLUB CHALIGNY | CHALIGNY | 54230 |
LO-054-17-00028-00 | HISTOIRE D’EUX | CHALIGNY | 54230 |
LO-054-17-00030-00 | AMICALE LAIQUE DE CHAMPIGNEULLES | CHAMPIGNEULLES | 54250 |
LO-054-14-00021-00 | CROC BLANC | CIREY SUR VEZOUZE | 54480 |
LO-054-17-00005-00 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS | COLOMBEY LES BELLES | 54170 |
LO-054-17-00011-00 | RESIDENCE AUTONOMIE ANDRE CLAUDEL | DAMELEVIERES | 54360 |
LO-054-17-00026-00 | COMMUNE DE DIEULOUARD | DIEULOUARD | 54380 |
LO-054-17-00004-00 | FOOTBALL CLUB DOMBASLE | DOMBASLE SUR MEURTHE | 54110 |
LO-054-16-00004-00 | FOOTBALL-CLUB DE TOUL | DOMMARTIN LES TOUL | 54200 |
LO-054-14-00014-00 | CENTRE DE RESSOURCES, D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCES SPORTIVES | ESSEY LES NANCY CEDEX | 54271 |
LO-000-14-00005-00 | MARILOR - MARIONNETTE EN LORRAINE | FROUARD | 54390 |
LO-054-17-00031-00 | COMMUNE DE FROUARD | FROUARD | 54390 |
LO-000-17-00003-00 | ASSOCIATION LORRAINE POUR LA PROMOTION AGRICOLE | HAROUE | 54740 |
LO-054-17-00037-00 | PAYS HAUT HANDBALL | HERSERANGE | 54440 |
LO-054-17-00018-00 | CERCLE DES SPORTS D’HOMÉCOURT | HOMECOURT | 54310 |
LO-054-16-00012-00 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU JARNISY | JARNY | 54800 |
LO-054-16-00027-00 | ASSOCIATION JOEUF HOMECOURT BASKET | JOEUF | 54240 |
LO-054-15-00011-00 | EHPAD J.F. FIDRY | LABRY | 54800 |
LO-000-16-00007-00 | ASSOCIATION DES TAS DE RAISONS | LAXOU | 54520 |
LO-054-15-00034-00 | ASSOCIATION DE SOUTIEN ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE | LAXOU | 54520 |
LO-054-14-00031-00 | ASSOCIATION DES MAIRES 54 | LAXOU CEDEX | 54522 |
LO-054-17-00001-00 | ECOLE DES CHAMPIONS | LAY ST CHRISTOPHE | 54690 |
LO-054-15-00015-00 | CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE LONGWY | LONGWY | 54400 |
LO-054-15-00022-00 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT DE L’AGGLOMERATION DE LONGWY | LONGWY | 54400 |
LO-054-16-00005-00 | FONDATION SOLANGE BERTRAND | LONGWY | 54400 |
LO-054-15-00007-00 | ASSOCIATION DE SOUTIEN DU FOYER DE L’AURORE | LUDRES | 54710 |
LO-054-15-00021-00 | SAUVONS NOS COTEAUX | LUDRES | 54710 |
LO-054-17-00036-00 | CLUB HANDISPORT DE LUDRES | LUDRES | 54710 |
LO-054-14-00032-00 | CRI DES LUMIÈRES | LUNEVILLE | 54300 |
LO-054-15-00016-00 | MAIRIE DE LUNÉVILLE | LUNEVILLE | 54300 |
LO-054-16-00010-00 | L’AUTRE PEPINIERE | LUNEVILLE | 54300 |
LO-054-15-00019-00 | OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LUNEVILLE | LUNEVILLE CEDEX | 54301 |
LO-054-14-00030-00 | VIVRE AVEC L’AUTISME | MALZEVILLE | 54220 |
